Hieronder zie je de tussenstand van de GEB-Trofee 2005 (die van de jeugd vind je op een andere pagina). Hierin is verwerkt de uitslag tot en met 21 april 2005. De schutters tot en met nummer 20 van onderstaande lijst worden uitgenodigd voor de voorronde en finaleavond op donderdag 28 april, vanaf 19.30 uur (bij SV Diabolo). Enkele personen kwamen er voor in aanmerking maar hebben laten weten niet mee te zullen doen > vandaar dat zij onderin de lijst staan vermeld. De deelnemers worden overigens ook via de contactpersonen van de verenigingen uitgenodigd.
GEB-Trofee, april 2005, 20-40-20 schoten | ||||||||
Nr | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Gemiddeld | 1e 20 | 2e 40 | 3e 20 | Winstpunten |
1 | Domo | Wilderink | Overkamp | 109 | 135 | 241 | 138 | 60 |
1 | Andre | Pampiermole | Overkamp | 141 | 147 | 312 | 150 | 60 |
3 | Daniëlle | Fokkers | Diabolo | 190 | 193 | 390 | 191 | 54 |
4 | Rob | Bennink | Kroon Groenlo | 154 | 161 | 314 | 156 | 53 |
5 | Richard | Overkamp | Overkamp | 145 | 142 | 307 | 154 | 52 |
6 | Cor | Bennink | Kroon Groenlo | 180 | 179 | 376 | 182 | 51 |
7 | Ronald | Grooters | HSV | 183 | 187 | 368 | 190 | 51 |
8 | Robert | Assinck | De Groene Jager | 167 | 334 | 176 | 50 | |
9 | Marcel | Assinck | De Groene Jager | 187 | 185 | 386 | 188 | 49 |
9 | Willy | Meerdink | Haak en Hoek | 152 | 148 | 312 | 163 | 49 |
11 | Luc | Smeenk | Haak en Hoek | 143 | 142 | 303 | 141 | 47 |
11 | Frans | Rinders | Diabolo | 170 | 179 | 340 | 172 | 47 |
13 | Gerrit | Grooters | HSV | 174 | 172 | 351 | 183 | 46 |
14 | Willy | Winters | Diabolo | 184 | 189 | 362 | 190 | 44 |
15 | Richard | Harbers | De Groene Jager | 173 | 345 | 174 | 43 | |
16 | Tonnie | Bomers | Haak en Hoek | 157 | 156 | 311 | 161 | 40 |
17 | Marcel | Oldenkotte | Kroon Groenlo | 164 | 160 | 326 | 171 | 39 |
18 | Bennie | Bleumink | De Groene Jager | 187 | 179 | 383 | 184 | 38 |
18 | Marcel | Mokkink | Overkamp | 152 | 148 | 301 | 159 | 38 |
20 | Eddy | van Zanten | Diabolo | 175 | 172 | 354 | 169 | 35 |
20 | Henk | Memelink | De Groene Jager | 186 | 187 | 366 | 186 | 35 |
20 | Rudy | Meeuszen | Overkamp | 123 | 124 | 235 | 147 | 35 |
20 | Louis | Smeenk | Haak en Hoek | 117 | 105 | 234 | 133 | 35 |
24 | Peter | Bennink | Kroon Groenlo | 173 | 173 | 337 | 176 | 34 |
25 | Bert | Rappard | Diabolo | 173 | 171 | 336 | 180 | 33 |
26 | Dave | van Eenennaam | Kroon Groenlo | 171 | 165 | 340 | 170 | 31 |
27 | Robert | Gebbinck | t Keugeltje | 155 | 152 | 298 | 170 | 30 |
28 | Henk | Visser | Haak en Hoek | 156 | 138 | 309 | 157 | 28 |
29 | Erik | Harbers | Overkamp | 161 | 158 | 312 | 160 | 26 |
30 | Chris | de Jong | Kroon Groenlo | 138 | 116 | 281 | 123 | 25 |
31 | Bennie | Rooks | t Keugeltje | 167 | 169 | 325 | 157 | 23 |
32 | Joop | Donderwinkel | t Keugeltje | 154 | 145 | 303 | 16 | |
33 | Thea | Winters | Diabolo | 155 | 139 | 303 | 145 | 13 |
34 | Jan | Röring | Haak en Hoek | 91 | 67 | 173 | 71 | 11 |
34 | Remco | Rinders | Diabolo | 166 | 153 | 323 | 168 | 11 |
36 | Maarten | Oldenkotte | Kroon Groenlo | 149 | 143 | 284 | 152 | 10 |
37 | Jan | Hoenink | Diabolo | 159 | 154 | 295 | 155 | 5 |
38 | J | Haarlink | t Keugeltje | 149 | 148 | 311 | 0 | |
38 | Henry | Kl. Hesselink | De Groene Jager | 170 | 174 | 363 | 183 | 0 |
38 | Dinand | Hartelman | Diabolo | 170 | 166 | 363 | 175 | 0 |
38 | Frank | Derksen | Overkamp | 148 | 0 | |||
38 | Henk | Kossink | Overkamp | 137 | 119 | 0 | ||
38 | Hans | Pampiermole | Overkamp | 148 | 126 | 0 | ||
38 | Arjan | Kl Hazebroek | HSV | 152 | 140 | 284 | 140 | 0 |
38 | Henk | van de Pol | HSV | 174 | 0 | |||
38 | Gerrit | Messink | HSV | 164 | 0 | |||
38 | Piet | van de Brug | Diabolo | 131 | 121 | 226 | 118 | 0 |
Op de foto telt Hans Pampiermole de kaarten van Jan Hoenink, bij de tweede wedstrijd bij Haak en Hoek. Hierbij werd voor het eerst met de 5 rozen op één kaart geschoten > per schot wordt dan de kaart iets verder door een hoes geschoven. De telling gebeurt zoals ook met enkelschots kaarten met de telcomputer (gaat nog sneller ook). Klik op de foto om een grote foto te zien.