Home Organisatie Uitslagen Verenigingen Berkelschutters Schema's Foto's Diversen


Schietmarathon 2005

Sv Diabolo organiseerde op 19 februari 2005, vanaf 10.00 uur, een 12 uur durende schietmarathon in haar eigen clubgebouw. Aan de wedstrijd deden 14 van de beste sportschutters uit de Achterhoek en Twente mee (voornamelijk KNSA-schutters die men regelmatig via de Berkelschutters tegenkomt). Elke schutter moest met zijn of haar luchtgeweer maar liefst 10 series van elk 40 schoten schieten (400 schoten in totaal!!!!). Voor elke serie had men 1 uur de tijd.

Johan Voskamp deed het voorwerk, de telling (mbv telcomputer en pc) werd verzorgd door Eddie van Zanten. Uniek is de telling per schot tot op tienden nauwkeurig.

Vanuit de Berkelschutters deden mee: Johan Voskamp en Dinand Hartelman (beide ook sv Diabolo), alsmede Bennie Bleumink (ook sv de Groene Jager).

Deze schietmarathon wordt overigens jaarlijks door een andere vereniging georganiseerd. Soms moet daarvoor een feestzaal worden ingericht, maar sv Diabolo heeft het genoegen maar liefst 14 banen tot haar beschikking te hebben.

De uitslag


Uitslag klasse 1

Nr   Naam                Rang  serie 1  serie 2  serie 3  serie 4  serie 5  serie 6  serie 7  serie 8
--   ------------------- ----  -------  -------  -------  -------  -------  -------  -------  -------
 4   Johan Voskamp        1     393,1    395,0    400,4    403,0    399,8    401,4    393,4    397,5
 5   Bert Wind            2     397,5    392,4    398,5    395,7    401,5    394,0    392,8    403,0
 3   Willy Vinkenvleugel  3     395,8    396,4    397,3    390,2    397,6    390,4    402,2    389,8
 1   Wim Hemme            4     402,7    399,7    394,5    390,7    395,5    387,7    397,6    387,1
 6   Bennie Bleumink      5     390,1    393,1    389,1    393,4    392,9    386,9    392,3    388,3
 2   Theo Huls            6     386,6    386,3    378,2    395,6    394,1    394,3    393,9    380,7
                                                      gemiddelde   gemiddelde   gemiddelde
Nr   Naam                Rang  serie 9  serie 10   totaal   per serie    per schot       2004
--   ------------------- ----  -------  --------   ------  ----------   ----------   ----------
 4   Johan Voskamp        1     391,8    405,2     3980,6     398,1        9,95         398,8
 5   Bert Wind            2     401,9    400,1     3977,4     397,7        9,94         nieuw
 3   Willy Vinkenvleugel  3     390,7    398,7     3949,1     394,9        9,87         393,6
 1   Wim Hemme            4     391,7    397,9     3945,1     394,5        9,86         394,4
 6   Bennie Bleumink      5     392,1    383,3     3901,5     390,2        9,75         390,0
 2   Theo Huls            6     389,2    392,7     3891,6     389,2        9,73         393,6

Uitslag klasse 2

Nr   Naam                Rang  serie 1  serie 2  serie 3  serie 4  serie 5  serie 6  serie 7  serie 8
--   ------------------- ----  -------  -------  -------  -------  -------  -------  -------  -------
12   Joop Vinkenvleugel   1     372,0    395,4    387,7    391,4    382,2    379,8    386,7    392,0
11   Paul Oude Elferink   2     383,7    377,9    383,8    378,4    389,3    389,2    389,8    392,3
 8   Hans Dekkers         3     384,1    382,6    382,1    382,8    392,6    381,9    379,6    384,4
 9   Wim ten Dolle        4     378,7    383,1    384,6    379,5    383,0    376,5    378,6    389,5
 7   Rudi Krabben         5     371,1    382,7    373,2    376,9    378,2    372,9    378,0    375,4
14   Peter Wolters        6     372,0    366,8    373,2    380,2    384,0    376,6    372,0    376,2
13   Andre ten Dolle      7     355,3    384,6    377,4    371,6    378,4    376,9    371,4    382,1
10   Dinand Hartelman     8     349,9    345,0    359,9    363,1    367,6    354,0    363,7    364,2
                                                      gemiddelde   gemiddelde   gemiddelde
Nr   Naam                Rang  serie 9  serie 10   totaal   per serie    per schot       2004
--   ------------------- ----  -------  --------   ------  ----------   ----------   ----------
12   Joop Vinkenvleugel   1     390,7     389,6    3867,5     386,8        9,67         382,4
11   Paul Oude Elferink   2     384,9     386,5    3855,8     385,6        9,64         381,2
 8   Hans Dekkers         3     389,6     384,0    3843,7     384,4        9,61         383,2
 9   Wim ten Dolle        4     386,5     391,1    3831,1     383,1        9,58         383,6
 7   Rudi Krabben         5     373,3     379,0    3760,7     376,1        9,40         374,4
14   Peter Wolters        6     377,0     374,6    3752,6     375,3        9,38         377,6
13   Andre ten Dolle      7     376,3     371,5    3745,5     374,6        9,36         379,6
10   Dinand Hartelman     8     362,1     354,9    3584,4     358,4        8,96         358,4

Een aantal foto's van de schietmarathon


















Borculo, april 2023, HM Privacyverklaring